Все индикаторы Форекс в нашей библиотеке технического анализа, лучшие и популярные опережающие индикаторы и осцилляторы Форекс на FinanceGuru Торгуйте вместе с нашими аналитиками, используй ежедневные прогнозы Форекс или используйте бесплатные сигналы Форекс разработанные ведущими аналитиками финансового технического Анализа
Календарь событий
Главная >>> Торговые сигналы
Торговые сигналы для торговли на рынке Форекс
Сброс
Дата | Время | Инструмент | Позиция | Действие | Текущая цена | Цена входа | Take profit | Stop loss | Результат |
01.03 | 11:17 | Dax | Без позиции | Купить сейчас | 7338.00 | - | - | - | - |
28.02 | 19:52 | GBP/USD | Лонг | Закрыта по TP | 1.6247 | 1.6133 | 1.6183 | - |
+ 50 пунктов
|
19:51 | EUR/USD | Лонг | Закрыта по TP | 1.3793 | 1.3796 | 1.3846 | - |
+ 50 пунктов
|
|
18:11 | Dax | Лонг | Закрыть сейчас | 7296.00 | 7137.00 | - | - |
+ 159 пунктов
|
|
13:05 | EUR/USD | Лонг | Установить SL и TP | 1.3825 | 1.3796 | 1.3846 | 1.3746 | - | |
13:04 | GBP/USD | Лонг | Установить SL и TP | 1.6209 | 1.6133 | 1.6183 | 1.6083 | - | |
12:00 | EUR/USD | Без позиции | Купить сейчас | 1.3796 | - | - | - | - | |
12:00 | GBP/USD | Без позиции | Купить сейчас | 1.6133 | - | - | - | - | |
11:57 | Dax | Лонг | Изменить SL | 7164.00 | 7137.00 | - | 7072.00 | - | |
25.02 | 17:55 | EUR/USD | Шорт | Закрыта по TP | 1.3734 | 1.3796 | 1.3746 | - |
+ 50 пунктов
|
14:54 | Dax | Лонг | Установить SL | 7163.00 | 7137.00 | - | 7072.00 | - | |
11:37 | Dax | Без позиции | Купить сейчас | 7137.00 | - | - | - | - | |
24.02 | 22:01 | GBP/USD | Лонг | Закрыта по SL | 1.6129 | 1.6188 | - | 1.6138 |
- 50 пунктов
|
19:32 | Dax | Лонг | Закрыть сейчас | 7135.50 | 7126.50 | - | - |
+ 9 пунктов
|
|
18:14 | Dax | Лонг | Изменить SL | 7146.00 | 7126.50 | - | 7095.50 | - | |
16:16 | GBP/USD | Лонг | Установить SL и TP | 1.6184 | 1.6188 | 1.6238 | 1.6138 | - | |
16:15 | EUR/USD | Шорт | Установить SL и TP | 1.3774 | 1.3796 | 1.3746 | 1.3846 | - | |
16:14 | Dax | Лонг | Установить SL | 7113.00 | 7126.50 | - | 7056.50 | - | |
13:41 | GBP/USD | Без позиции | Купить сейчас | 1.6188 | - | - | - | - | |
13:40 | EUR/USD | Без позиции | Продать сейчас | 1.3796 | - | - | - | - | |
13:35 | Dax | Без позиции | Купить сейчас | 7126.50 | - | - | - | - | |
22.02 | 16:08 | EUR/USD | Шорт | Закрыта по TP | 1.3667 | 1.3687 | 1.3637 | - |
+ 50 пунктов
|
16:07 | GBP/USD | Шорт | Закрыта по TP | 1.6167 | 1.6224 | 1.6174 | - |
+ 50 пунктов
|
|
21.02 | 16:07 | GBP/USD | Шорт | Установить SL и TP | 1.6218 | 1.6224 | 1.6174 | 1.6274 | - |
16:06 | EUR/USD | Шорт | Установить SL и TP | 1.3672 | 1.3687 | 1.3637 | 1.3737 | - | |
14:26 | GBP/USD | Без позиции | Продать сейчас | 1.6224 | - | - | - | - | |
14:26 | EUR/USD | Без позиции | Продать сейчас | 1.3687 | - | - | - | - | |
14:17 | Dax | Лонг | Закрыть сейчас | 7376.50 | - | - | - |
- 23,5 пунктов
|
|
18.02 | 14:33 | Dax | Лонг | Установить SL | 7401.00 | 7400.00 | - | 7350.00 | - |
14:02 | Dax | Без позиции | Купить сейчас | 7400.00 | - | - | - | - |
Инструменты
|